T30型電流電壓表,雙光點(diǎn)只是可攜帶電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流貨計(jì)量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè) 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | ||
交直流安培表 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 0.1級(jí) |
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-0.75-1.5A | ||||
交直流伏特表 | T30-V | 0-75-150-300-600V | ||
0-15-30-45-60V | ||||
交直流毫安表 | T30-mA | 0-250-500mA | ||
0-100-200 mA | ||||
主要用途 | 雙光點(diǎn)批示可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓、電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供0.1級(jí)T30-A交直流安培表 標(biāo)準(zhǔn)直流電表 直流電流表等信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:214858 網(wǎng)站地圖